| Variety | Maturity group |
|---|---|
| GRACIA | ooo |
| BLACKSTAR | ooo |
| FAVORIT | ooo |
| RANKA | ooo |
| NS KAĆA | ooo |
| NS OLYMPUS | ooo |
| L-400050 | oo |
| PANTERA | oo |
| JELICA | oo |
| DANICA | oo |
| EMINA | oo |
| MELI | oo |
| FORTUNA | oo |
| LEPOTICA | oo |
| L-200142 | oo |
| L-200192 | oo |
| BOLERO | oo |
| NS SIRENA | oo |
| L-200144 | oo |
| LASTA | oo |
| NS-19 | oo |
| NS-ALFA | oo |
| POBEDA | oo |
| BELKA | oo |
| FRAJLA | oo |
| NS MERCURY | oo |
| JULIJA | oo |
| NS BOREALIS | oo |
| L-201337 | o |
| L-401019 | o |
| NS ZOJA | o |
| NS MINA | o |
| NS TEONA | o |
| NS-6 | o |
| NS SPARTAKUS | o |
| NS VULKAN | o |
| NS ATLAS | o |
| KOLUBARA | o |
| SREMICA | o |
| NS ZENIT | o |
| L-401036 | o |
| GALINA | o |
| BAČKA | o |
| NS-18 | o |
| VALJEVKA | o |
| AFRODITA | o |
| IVA | o |
| KRAJINA | o |
| L-201196 | o |
| L-401020 | o |
| L-404266 | o |
| L-401041 | o |
| BOJANA | o |
| VALJEVKA | o |
| L-201360 | o |
| BEČEJKA | o |
| GLORIA | o |
| GORDANA | o |
| MELODIJA | o |
| NAĐA | o |
| PROTEINKA | o |
| RITA | o |
| L-414260 | o |
| NS-9 | o |
| PANONKA | o |
| BISERKA | o |
| L-201188 | o |
| L-201308 | o |
| NS PRINCEZA | o |
| L-201202 | o |
| NS-MAXIMUS | o |
| L-401009 | o |
| NS AURIS | o |
| BALKAN | I |
| VERA | I |
| NS-105 | I |
| NS-13 | I |
| NS-17 | I |
| KINĐA | I |
| NS OPTIMUS | I |
| SAVA | I |
| L-410011 | I |
| L-420073 | I |
| NS VENTIS | I |
| NS HOGAR | I |
| NS ROMANSA | I |
| NS KRALJICA | I |
| TAJFUN | I |
| L-401063 | I |
| ALEKSANDRA | I |
| L-2026 | I |
| L-2096 | I |
| L-2097 | I |
| L-210222 | I |
| L-410045</td > | I |
| L-410071 | I |
| L-414274 | I |
| MAČVANKA | I |
| ANA | I |
| DIVA | I |
| NOVOSAĐANKA | I |
| NS APOLO | I |
| NS ROMANSA | I |
| NS-10 | I |
| NS-16 | I |
| RAVNICA | I |
| SIMONIDA | I |
| ŠAPČANKA | I |
| ZLATA | I |
| ZVEZDA | I |
| L-210287 | I |
| L-210428 | I |
| L-210342 | I |
| L-410027 | I |
| KOŠAVA | II |
| AVALA | II |
| TRIJUMF | II |
| NIZIJA | II |
| VOJVOĐANKA | II |
| L-420081 | II |
| VENERA | II |
| NS NADA | II |
| NS SIRIUS | II |
| TAMIŠ | II |
| VESNA | II |
| NS HARIZMA | II |
| NS OSKAR | II |
| NS ALBUS | II |
| NS KOLOS | II |
| NS BELATRIX | II |
| NS KALISTO | II |
| L-220159 | II |
| L-220230 | II |
| L-820079 | II |
| RUBIN | II |
| IDILA | II |
| MIMA | II |
| NS-20 | II |
| NS-201 | II |
| NS-202 | II |
| NS-21 | II |
| ŠUMADIJA | II |
| TEA | II |
| JELENA | II |
| L-420032 | II |
| MILANA | II |
| NS-11 | II |
| INDIJANA | II |
| NS KOSUTA | II |
| MORAVA | III |
| NS KASNA | III |
| NS FANTAST | III |
| SENKA | III |
| NS BALADA | III |
| Diamant | 000 |
| Perla | 000 |
| Granat | 00 |
| Safir | 00 |
| Eugen | 00 |
| Onix | 00 |
| Felix | 00 |
| Darina TD | 00 |
| Cristina TD | 00 |
| Mălina TD | 00 |
| Carla TD | 00 |
| Larisa | 00 |
| Caro TD | 00 |
| Ilinca TD | 00 |
| Bia TD | 00 |
| Ada TD | 00 |
| Teo TD | 00 |
| Miruna TD | 00 |
| Nicola TD | 00 |
| Felicia TD | 00 |
Germplasm Exchange